طب العرب I اجعل كل خياراتك صحيحة!
Your ADV Here
تصنيف الاصابات | عدد المصابات من الحوامل | النسبة المؤوية |
اصابات الجمجمة _ باستثناء الاصابات التي بها كسر الجمجمة | 11 | 1.64 |
كسر في الجمجمة والعمود الفقري والجذع والأطراف العلوية والسفلية | 46 | 6.84 |
خلع ، والالتواءات من المفاصل والعضلات المجاورة | 98 | 14.58 |
مضاعفات الرعاية الجراحية والطبية ، وغير المصنفة في مكان آخر | 8 | 1.19 |
جرح مفتوح في الرأس والرقبة والجذع والأطراف وإصابة الأوعية الدموية | 141 | 20.98 |
اصابة داخلية في الصدر والبطن ، والحوض | 101 | 15.3 |
اصابات سطحية | 181 | 26.93 |
كدمة مع بقاء الجلد سليم | 37 | 5.51 |
اصابة كسور مفتتة | 13 | 1.93 |
آثار جسم غريب تدخل من خلال فتحة | 4 | 0.60 |
حروق | 29 | 4.32 |
اصابات في الاعصاب والنخاع الشوكي | 3 | 0.45 |
آلية الاصابة | عدد المصابات من الحوامل | النسبة المؤوية |
حوادث السيارات وغير السيارات على الطرق | 214 | 31.85 |
التسمم العرضي | 23 | 3.42 |
العوارض للمرضى خلال الرعاية الجراحية والطبية | 14 | 2.8 |
اجرائات طبية أو جراحية سببها رد فعل غير طبيعي للمريض | 3 | 0.45 |
حوادث السقوط | 192 | 28.57 |
حوادث سببها الحرائق والنيران | 34 | 5.06 |
حوادث الاختناق أو الغرق أو ابتلاع جسم غريب | 10 | 1.49 |
محاولات الانتحار وايذاء الذات | 7 | 1.04 |
الضرب وإلحاق الضرر عمدا من قبل أشخاص آخرين | 19 | 2.83 |
حوادث سببها آلات حادة | 89 | 13.24 |
حوادث أخرى | 67 | 9.97 |



شاركنا رأيك وكن اول من يقوم بالتعليق :)[ 0 ]
إرسال تعليق